SPACER MOUNTINGS
REF. | Remarks | F | ØR/ M/ LxB | Ød/ l x b | h | h1 | T/ M | Form | ? |
017051 | 017051 | 0,8...6 | 6,5...6,7 | 20 | 10.6 | 10.5 | - | 1 | |
202672 | 202672 | 0,8...6 | 6,5...6,7 | 16 | 10 | 12.75 | - | 1 | |
019405 | 019405 | 0,8...6 | 4,8...5,2/M6 | 16 | 10.8 | 8.6 | - | 2 | |
017050 | 017050 | 0,8...6 | 6,5...6,7 | 20 | 10.9 | 10.5 | - | 2 | |
018783 | 018783 | 0,8...6 | 12...12,2 | 24 | 10.4 | 12.1 | - | 2 | |
202589 | 202589 | 1,5...3,5 | 5...5,2/M6 | 16 | 10.8 | 8.9 | - | 2 | |
210651 | 210651 | 0,8...8 | 7,8...8,2/M10 | 20 | 10.3 | 13 | - | 2 | |
054592 | 054592 | 0,5...3 | 6,35...6,7 | 22 | 9,4...11,9 | 7...9,5 | - | 3 | |
175036 | 175036 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 21 | 9,7...12,2 | 7,3...9,8 | - | 3 | |
055080 | 055080 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 16 | 9,2...10,5 | 7,2...9,5 | - | 3 | |
054591 | 054591 | 0,7...2 | 6,2...6,4 | 16 | 10 | 8 | - | 4 | |
016360 | 016360 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 20 | 9,5...10,7 | 7,3...8,5 | - | 4 | |
055790 | 055790 | - | 6,86...6,9 | 13 | 1 | 17.6 | - | 5 | |
056192 | 056192 | - | M7 | 31,9 x 23,5 | 38.7 | 15.5 | - | 6 | |
082607 | 082607 | 2...4 | - | 16 x 15 | 17.5 | 13.8 | - | 7 | |
019181 | 019181 | - | - | 12 x 10 | 16 | - | M6 | 8 | |
205384 | 205384 | - | - | 11 x 11 | 19 | - | 5 | 8 | |
019243 | 019243 | 1 | 11...11,2 | 16.5 | 9.7 | 12.7 | - | 9 | |
020611 | 020611 | 1,5...1,8 | 16...16,2 | 26 | 10.3 | 10.6 | - | 9 | |
019512 | 019512 | 1,65...1,85 | 20...20,2 | 28 | 9,85...10,05 | 10,85...11,05 | - | 9 | |
