3-WAY


REF. | Remarks | ØD1 | ØD2 | ØD3 | l x b | h | e1 | e2 | Form | ? |
061258 | 061258 | 14...16 | 14...16 | 18...20 | 82,5 x 12 | 26 | 24.5 | 26 | 19 | |
061007 | 061007 | 15...16 | 14...16 | 23,5...25 | 86 x 12 | 33.5 | 29 | 28.5 | 19 | |
060863 | 060863 | 18...20 | 14...16 | 23,5...25 | 85 x 12 | 33.5 | 26 | 29.5 | 19 | |
082539 | 082539 | 23...25 | 23...25 | 19...24,5 | 95,5 x 12 | 33.5 | 33 | 31.1 | 19 | |
060993 | 060993 | 8...9 | 39...45 | 11...13 | 90 x 10 | 63.5 | 34 | 34.5 | 20 | |
061600 | 061600 | 8...9 | 23...24 | 11...13 | 72,7 x 10 | 46.7 | 27.4 | 29.3 | 21 | |
061389 | 061389 | 8...9 | 26...28 | 16...18 | 85,3 x 12 | 42.8 | 27.5 | 32.4 | 22 | |
061104 | 061104 | 9...9,5 | 9...9,5 | 23...30 | 93,5 x 10 | 55 | 19 | 29 | 23 | E |
061509 | 061509 | 11...13 | 9...9,5 | 23...30 | 89,3 x 10 | 55 | 20.1 | 30 | 23 | |
061297 | 061297 | 9...9,5 | 23...30 | 9...9,5 | 90,1 x 10 | 53 | 31.8 | 32.2 | 24 | |
060892 | 060892 | 9,5...10,5 | 11...13 | 11...13 | 66,5 x 10 | 17.5 | 20 | 21.5 | 25 | |
061227 | 061227 | 9,5...10,5 | 23,5...25 | 23,5...25 | 92,8 x 12 | 33.5 | 27 | 34 | 25 | |
081018 | 081018 | 11,5...13 | 11...13 | 11...13 | 66 x 10 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 25 | |
061326 | 061326 | 23,5...25 | 11...13 | 11...13 | 83,8 x 12 | 34.5 | 24.5 | 27 | 25 | |
061572 | 061572 | 11...13 | 11...13 | 15...16 | 68,5 x 10 | 23 | 21.5 | 23 | 26 | |
061063 | 061063 | 11...13 | 14...16 | 14...16 | 80 x 12 | 22 | 23.2 | 24.5 | 27 | |
060990 | 060990 | 11...13 | 11...13 | 11...13 | 78 x 10 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 27 | |
081030 | 081030 | 11...13 | 11...13 | 11...13 | 72 x 10 | 17.5 | 21.5 | 21.5 | 27 | |
061062 | 061062 | 14...16 | 11...13 | 14...16 | 80 x 12 | 22 | 23.2 | 23.2 | 27 | |
061333 | 061333 | 23,5...25 | 23,5...25 | 23,5...25 | 112 x 12 | 34.5 | 34 | 34 | 27 | |
