3-WAY
REF. | Remarks | ØD1 | ØD2 | ØD3 | l x b | h | e1 | e2 | Form | ? |
081416 | 081416 | 6 | 6 | 13...14 | - | 39.5 | 14 | 20.5 | 12 | |
081452 | 081452 | 6...6,5 | 8...9 | 35...38 | - | 64.5 | 11 | 31.5 | 12 | |
081461 | 081461 | 6...6,5 | 8...9 | 18...20 | - | 45 | 11 | 23 | 12 | |
081485 | 081485 | 6...6,5 | 8...9 | 13...14 | - | 40.5 | 11 | 20.5 | 12 | |
081101 | 081101 | 6...6,5 | 8...9 | 10...12 | - | 36 | 11 | 19 | 12 | |
081343 | 081343 | 6 | 6 | 22...30 | - | 59 | 14 | 29 | 12 | |
081552 | 081552 | 13...14 | 7,5...8 | 13...14 | - | 50.5 | 25 | 27 | 12 | |
081028 | 081028 | 8...9 | 8...9 | 10...12 | - | 36 | 12 | 19 | 12 | |
201106 | 201106 | 8...9 | 8...9 | 20...22 | - | 46.75 | 12 | 23.8 | 12 | |
061695 | 061695 | 8...9 | 8...9 | 34...36 | 57 x 10 | 67.5 | 12 | 31.5 | 12 | |
060869 | 060869 | 8...9 | 8...9 | 18...20 | 25 x 12 | 46 | 12 | 23 | 12 | |
081616 | 081616 | 8...9 | 8...9 | 28...30 | - | 59 | 12 | 28.5 | 12 | |
081779 | 081779 | 9...10,5 | 9...10,5 | 10...12 | - | 39.5 | 16 | 21.5 | 12 | |
081941 | 081941 | 9...10,5 | 9...10,5 | 18...20 | - | 48.5 | 16 | 25.5 | 12 | |
081780 | 081780 | 13.5 | 13.5 | 13...14 | - | - | 21 | 20.5 | 12 | |
061101 | 061101 | 13...15 | 13...15 | 18...20 | 38 x 12 | 52.5 | 19 | 23.5 | 12 | |
081423 | 081423 | 13...14 | 7,5...8 | 7,2...7,5 | - | 42.1 | 25 | 23.6 | 12 | |
081114 | 081114 | 13...14 | 13...14 | 18...20 | - | 51.5 | 19 | 23.5 | 12 | |
081427 | 081427 | 13...14 | 13...14 | 28...30 | - | 65.5 | 19 | 29 | 12 | |
061440 | 061440 | 13...15 | 13...15 | 16...18 | 41 x 10 | 55.9 | 19 | 23.9 | 12 | |
