U-Type Fasteners


Part Number | Remarks | Screw Size | P Panel Range | Design Varia-tion | A Lgth | B Width | C Max Ctr.Hole.to Edge | X Ctr.Lmp.to End | G Panel Hole Dia. | T Mat'l.Thick. |
C991-440 | C991-440 | 4-40 | .062-.094 | C | 0.39 | 0.252 | 0.156 | 0.21 | 0.125 | 0.012 |
C71117-632 | C71117-632 | 6-32 | .185-.195 | Std. | 0.59 | 0.312 | 0.263 | 0.317 | 0.218 | 0.017 |
C71020-6 | C71020-6 | 6A or 6B | .067-.083 | F | 0.465 | 0.5 | 0.203 | 0.21 | 0.187 | 0.025 |
C71677-M416 | C71677-M416 | M4X1.6 | 1.550-3.000 | N | 15.75 | 11 | 6.5 | 7.87 | 5.3 | 0.64 |
C11459SS-832 | C11459SS-832 | 8-32 | .099-.104 | CDFK | 0.7 | 0.63 | 0.388 | 0.24 | 0.187 | 0.017 |
C71281-8 | C71281-8 | 8A or 8B | .070-.090 | ABDF | 0.512 | 0.5 | 0.296 | 0.19 | 0.218 | 0.028 |
C596-1024 | C596-1024 | 10-24 | .051-.081 | Std. | 0.63 | 0.44 | 0.281 | 0.32 | 0.281 | 0.02 |
C9240-10A | C9240-10A | 10A | .065-.087 | D | 0.64 | 0.44 | 0.265 | 0.33 | 0.25 | 0.031 |
C8125-10 | C8125-10 | 10A or 10B | .045-.062 | E | 0.95 | 0.5 | 0.562 | 0.35 | 0.25 | 0.031 |
C71680-M5159 | C71680-M5159 | M5X1.59 | 2.000-3.000 | CDKN | 14.35 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 0.71 |
C19762-1224 | C19762-1224 | 12-24 | .135-.145 | EF | 0.61 | 0.63 | 0.281 | 0.26 | 0.312 | 0.022 |
C1303-M61 | C1303-M61 | M6X1 | 1.630-3.180 | Std. | 24.64 | 12.7 | 12.7 | 10.92 | 8.71 | 0.64 |
C14969-1420 | C14969-1420 | 1/4-20 | .051-.109 | H | 0.79 | 0.5 | 0.312 | 0.39 | 0.343 | 0.025 |
C8126-14A | C8126-14A | 14A | .028-.056 | E | 0.93 | 0.56 | 0.421 | 0.43 | 0.312 | 0.037 |
D11482-14Z | D11482-14Z | 14B | .115-.125 | C | 0.97 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.281 | 0.037 |
C17234-5618 | C17234-5618 | 5/16-18 | .112-.140 | Std. | 1.035 | 0.63 | 0.562 | 0.395 | 0.375 | 0.028 |
