Location:Home->Brand->PLASTIC PLUGS INTO A RECTANGULAR HOLEPLASTIC PLUGS INTO A RECTANGULAR HOLE
REF. | Remarks | F | Ød/ l1xr1 | L x R | h | h1 | Form | ? |
020758 | 020758 | 0,7...0,9 | 30 x 23,85 | 22 x 16 | 3,0 | 4,0 | 1 | |
112034 | 112034 | 1,2 | 47 x 26 | 40 x 20 | 1,3 | 4,4 | 1 | |
016712 | 016712 | 8,0 | 76 x 40 | 60 x 30 | 3,0 | 16,0 | 1 | |
014907 | 014907 | 0,8 | 29 x 16 | 25 x 12 | 2,0 | 6,5 | 1 | |
015393 | 015393 | 2,2...2,5 | 63 x 28 | 56,8 x 21,8 | 2,0 | 6,0 | 1 | |
016673 | 016673 | 0,8...1,5 | 74 x 34 | 70 x 30 | 2,2 | 6,8 | 1 | |
014899 | 014899 | 0,8 | 85 x 55 | 76 x 46,5 | 2,0 | 6,5 | 1 | |
020789 | 020789 | 0,8 | 14 x 12,1 | 11 x 9 | 1,0 | 3,0 | 1 | |
200395 | 200395 | 0,7...1 | 24 x 18 | 18 x 12 | 3,0 | 2,5 | 2 | |
016009 | 016009 | 4,0 | 76 x 46 | 60 x 30 | 3,0 | 16,0 | 2 | |
018128 | 018128 | 5...5,5 | 128 x 78 | 107 x 65 | 6,8 | 8,5 | 2 | |
200354 | 200354 | 0,8...1,2 | 24 x 22 | 18 x 16 | 3,7 | 2,5 | 2 | |
017336 | 017336 | 1,5 | 52 x52 | 31 x 31 | 2,0 | 9,5 | 2 | |
017735 | 017735 | 0,8 | 56 x 36 | 50 x 30 | 2,0 | 6,0 | 2 | |
017666 | 017666 | 5,0 | 54 x 39 | 47 x 31 | 3,0 | 10,7 | 2 | |
019621 | 019621 | 9,2 | 28 x 22 | 18 x 12 | 3,0 | 14,2 | 3 | |
131073 | 131073 | 0,7...4 / 0,5...1 | 40,0 | 25 x 20 | 5,45 | 11,4 | 3 | |
131713 | 131713 | 0,7...4 / 0,5...1 | 40,0 | 25 x 20 | 5,45 | 11,4 | 3 | O |
215006 | 215006 | 0,5...3,0 | 29,6 x 25,6 | 16 x 20 | 4,9 | 10,75 | 3 | |
131413 | 131413 | 0,67...1,67 / 1,2 | 34 x 24 | 20,2x10,2/24,2x10,2 | 2,9 | 8,3 | 4 | O |
