10-32 UNF
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-1032-130 | ALS1-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS2-1032-130 | ALS2-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS3-1032-130 | ALS3-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS3R-1032-130 | ALS3R-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS3T-1032-130 | ALS3T-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS4-1032-130 | ALS4-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS4T-1032-130 | ALS4T-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS5-1032-130 | ALS5-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS6-1032-130 | ALS6-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS7-1032-130 | ALS7-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS8-1032-130 | ALS8-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS9-1032-130 | ALS9-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS9A-1032-130 | ALS9A-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS9B-1032-130 | ALS9B-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS9T-1032-130 | ALS9T-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALS10-1032-130 | ALS10-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALA1-1032-130 | ALA1-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALA2-1032-130 | ALA2-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALA3-1032-130 | ALA3-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
| ALA3R-1032-130 | ALA3R-1032-130 | 10-32 UNF | 1032 | .020 - .130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.475 | 0.296 | 0.315 | - | - | - |
