1/2-13 UNC
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-813-200 | ALS1-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS2-813-200 | ALS2-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS3-813-200 | ALS3-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS3R-813-200 | ALS3R-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS3T-813-200 | ALS3T-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS4-813-200 | ALS4-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS4T-813-200 | ALS4T-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS5-813-200 | ALS5-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS6-813-200 | ALS6-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS7-813-200 | ALS7-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS8-813-200 | ALS8-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS9-813-200 | ALS9-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS9A-813-200 | ALS9A-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS9B-813-200 | ALS9B-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS9T-813-200 | ALS9T-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALS10-813-200 | ALS10-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALA1-813-200 | ALA1-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALA2-813-200 | ALA2-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALA3-813-200 | ALA3-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
| ALA3R-813-200 | ALA3R-813-200 | 1/2-13 UNC | 813 | .063 - .200 | 200 | 11/16 (.6875) | .865* | 0.047 | 1.15 | 0.685 | 0.85 | - | - | - |
