M4 x 0,7 ISO
Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
ALS1-470-2.0 | ALS1-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS2-470-2.0 | ALS2-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS3-470-2.0 | ALS3-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS3R-470-2.0 | ALS3R-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS3T-470-2.0 | ALS3T-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS4-470-2.0 | ALS4-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS4T-470-2.0 | ALS4T-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS5-470-2.0 | ALS5-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS6-470-2.0 | ALS6-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS7-470-2.0 | ALS7-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS8-470-2.0 | ALS8-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS9-470-2.0 | ALS9-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS9A-470-2.0 | ALS9A-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS9B-470-2.0 | ALS9B-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS9T-470-2.0 | ALS9T-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALS10-470-2.0 | ALS10-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALA1-470-2.0 | ALA1-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALA2-470-2.0 | ALA2-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALA3-470-2.0 | ALA3-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
ALA3R-470-2.0 | ALA3R-470-2.0 | M4 x 0,7 ISO | 470 | 0,50 - 2,00 | 2 | 6,75 | 9,91 | 0,76 | 10,67 | 6,73 | 7,75 | - | - | - |
