M6 x 1,0 ISO
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-610-4.2 | ALS1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS2-610-4.2 | ALS2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS3-610-4.2 | ALS3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS3R-610-4.2 | ALS3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS3T-610-4.2 | ALS3T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS4-610-4.2 | ALS4-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS4T-610-4.2 | ALS4T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS5-610-4.2 | ALS5-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS6-610-4.2 | ALS6-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS7-610-4.2 | ALS7-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS8-610-4.2 | ALS8-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS9-610-4.2 | ALS9-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS9A-610-4.2 | ALS9A-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS9B-610-4.2 | ALS9B-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS9T-610-4.2 | ALS9T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALS10-610-4.2 | ALS10-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALA1-610-4.2 | ALA1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALA2-610-4.2 | ALA2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALA3-610-4.2 | ALA3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
| ALA3R-610-4.2 | ALA3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
