M6 x 1,0 ISO
Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
ALA3T-610-6.6BS | ALA3T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA4-610-6.6BS | ALA4-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA4T-610-6.6BS | ALA4T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA5-610-6.6BS | ALA5-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA6-610-6.6BS | ALA6-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA7-610-6.6BS | ALA7-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA8-610-6.6BS | ALA8-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA9-610-6.6BS | ALA9-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA9A-610-6.6BS | ALA9A-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA9B-610-6.6BS | ALA9B-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA9T-610-6.6BS | ALA9T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALA10-610-6.6BS | ALA10-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB1-610-6.6BS | ALB1-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB2-610-6.6BS | ALB2-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB3-610-6.6BS | ALB3-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB3R-610-6.6BS | ALB3R-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB3T-610-6.6BS | ALB3T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB4-610-6.6BS | ALB4-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB4T-610-6.6BS | ALB4T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB5-610-6.6BS | ALB5-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
