M6 x 1,0 ISO
Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
ALB6-610-6.6BS | ALB6-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB7-610-6.6BS | ALB7-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB8-610-6.6BS | ALB8-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB9-610-6.6BS | ALB9-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB9A-610-6.6BS | ALB9A-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB9B-610-6.6BS | ALB9B-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB9T-610-6.6BS | ALB9T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALB10-610-6.6BS | ALB10-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM1-610-6.6BS | ALM1-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM2-610-6.6BS | ALM2-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM3-610-6.6BS | ALM3-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM3R-610-6.6BS | ALM3R-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM3T-610-6.6BS | ALM3T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM4-610-6.6BS | ALM4-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM4T-610-6.6BS | ALM4T-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM5-610-6.6BS | ALM5-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM6-610-6.6BS | ALM6-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM7-610-6.6BS | ALM7-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM8-610-6.6BS | ALM8-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
ALM9-610-6.6BS | ALM9-610-6.6BS | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 10,00 | 12,70 | 0,76 | - | 9,91 | - | 30,61 | 22,99 | 26,29 |
