6-32 UNC



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZ (ACROSS FLATS) +.004 / -.000 | HD ±.010 ±.025* | HH ±.003 | L ±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHS1-632-80 | AHS1-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS2-632-80 | AHS2-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS3-632-80 | AHS3-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS3R-632-80 | AHS3R-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS3T-632-80 | AHS3T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS4-632-80 | AHS4-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS4T-632-80 | AHS4T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS5-632-80 | AHS5-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS6-632-80 | AHS6-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS7-632-80 | AHS7-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS8-632-80 | AHS8-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS9-632-80 | AHS9-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS9A-632-80 | AHS9A-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS9B-632-80 | AHS9B-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS9T-632-80 | AHS9T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHS10-632-80 | AHS10-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHA1-632-80 | AHA1-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHA2-632-80 | AHA2-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHA3-632-80 | AHA3-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |
| AHA3R-632-80 | AHA3R-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 0.25 | 0.375 | 0.027 | 0.385 | 0.249 | 0.295 | - | - | - | 0.015 |








