M5 x 0,8 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHS1-580-3.3 | AHS1-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS2-580-3.3 | AHS2-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS3-580-3.3 | AHS3-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS3R-580-3.3 | AHS3R-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS3T-580-3.3 | AHS3T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS4-580-3.3 | AHS4-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS4T-580-3.3 | AHS4T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS5-580-3.3 | AHS5-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS6-580-3.3 | AHS6-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS7-580-3.3 | AHS7-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS8-580-3.3 | AHS8-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS9-580-3.3 | AHS9-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS9A-580-3.3 | AHS9A-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS9B-580-3.3 | AHS9B-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS9T-580-3.3 | AHS9T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHS10-580-3.3 | AHS10-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHA1-580-3.3 | AHA1-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHA2-580-3.3 | AHA2-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHA3-580-3.3 | AHA3-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |
| AHA3R-580-3.3 | AHA3R-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,14 | 9,91 | 0,68 | 11,05 | 7,10 | 6,99 | - | - | - | 0,50 |








