M6 x 1,0 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHS1-610-4.2 | AHS1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS2-610-4.2 | AHS2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS3-610-4.2 | AHS3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS3R-610-4.2 | AHS3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS3T-610-4.2 | AHS3T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS4-610-4.2 | AHS4-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS4T-610-4.2 | AHS4T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS5-610-4.2 | AHS5-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS6-610-4.2 | AHS6-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS7-610-4.2 | AHS7-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS8-610-4.2 | AHS8-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9-610-4.2 | AHS9-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9A-610-4.2 | AHS9A-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9B-610-4.2 | AHS9B-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS9T-610-4.2 | AHS9T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHS10-610-4.2 | AHS10-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA1-610-4.2 | AHA1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA2-610-4.2 | AHA2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA3-610-4.2 | AHA3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHA3R-610-4.2 | AHA3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |








