M6 x 1,0 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHM9A-610-4.2 | AHM9A-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM9B-610-4.2 | AHM9B-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM9T-610-4.2 | AHM9T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM10-610-4.2 | AHM10-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC1-610-4.2 | AHC1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC2-610-4.2 | AHC2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC3-610-4.2 | AHC3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC3R-610-4.2 | AHC3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC3T-610-4.2 | AHC3T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC4-610-4.2 | AHC4-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC4T-610-4.2 | AHC4T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC5-610-4.2 | AHC5-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC6-610-4.2 | AHC6-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC7-610-4.2 | AHC7-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC8-610-4.2 | AHC8-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9-610-4.2 | AHC9-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9A-610-4.2 | AHC9A-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9B-610-4.2 | AHC9B-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC9T-610-4.2 | AHC9T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHC10-610-4.2 | AHC10-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 14,86 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |








