M6 x 1,0 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHB6-610-4.2B | AHB6-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB7-610-4.2B | AHB7-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB8-610-4.2B | AHB8-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB9-610-4.2B | AHB9-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB9A-610-4.2B | AHB9A-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB9B-610-4.2B | AHB9B-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB9T-610-4.2B | AHB9T-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHB10-610-4.2B | AHB10-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM1-610-4.2B | AHM1-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM2-610-4.2B | AHM2-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM3-610-4.2B | AHM3-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM3R-610-4.2B | AHM3R-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM3T-610-4.2B | AHM3T-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM4-610-4.2B | AHM4-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM4T-610-4.2B | AHM4T-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM5-610-4.2B | AHM5-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM6-610-4.2B | AHM6-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM7-610-4.2B | AHM7-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM8-610-4.2B | AHM8-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |
| AHM9-610-4.2B | AHM9-610-4.2B | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | - | 9,50 | - | 30,61 | 25,78 | 24,00 | 1,00 |








