M10 x 1,5 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHB6-1015-3.8B | AHB6-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB7-1015-3.8B | AHB7-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB8-1015-3.8B | AHB8-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB9-1015-3.8B | AHB9-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB9A-1015-3.8B | AHB9A-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB9B-1015-3.8B | AHB9B-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB9T-1015-3.8B | AHB9T-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHB10-1015-3.8B | AHB10-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM1-1015-3.8B | AHM1-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM2-1015-3.8B | AHM2-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM3-1015-3.8B | AHM3-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM3R-1015-3.8B | AHM3R-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM3T-1015-3.8B | AHM3T-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM4-1015-3.8B | AHM4-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM4T-1015-3.8B | AHM4T-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM5-1015-3.8B | AHM5-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM6-1015-3.8B | AHM6-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM7-1015-3.8B | AHM7-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM8-1015-3.8B | AHM8-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |
| AHM9-1015-3.8B | AHM9-1015-3.8B | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 12,70 | 16,64* | 0,89 | - | 12,70 | - | 37,08 | 31,37 | 26,54 | 1,00 |








