M12 x 1,75 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHB6-12175-12.7BS | AHB6-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB7-12175-12.7BS | AHB7-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB8-12175-12.7BS | AHB8-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB9-12175-12.7BS | AHB9-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB9A-12175-12.7BS | AHB9A-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB9B-12175-12.7BS | AHB9B-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB9T-12175-12.7BS | AHB9T-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHB10-12175-12.7BS | AHB10-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM1-12175-12.7BS | AHM1-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM2-12175-12.7BS | AHM2-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM3-12175-12.7BS | AHM3-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM3R-12175-12.7BS | AHM3R-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM3T-12175-12.7BS | AHM3T-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM4-12175-12.7BS | AHM4-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM4T-12175-12.7BS | AHM4T-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM5-12175-12.7BS | AHM5-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM6-12175-12.7BS | AHM6-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM7-12175-12.7BS | AHM7-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM8-12175-12.7BS | AHM8-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |
| AHM9-12175-12.7BS | AHM9-12175-12.7BS | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 7,11 - 10,16 | 12.7 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 44,96 | 38,23 | 38,23 |








