M12 x 1,75 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHB6-12175-5.1B | AHB6-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB7-12175-5.1B | AHB7-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB8-12175-5.1B | AHB8-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB9-12175-5.1B | AHB9-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB9A-12175-5.1B | AHB9A-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB9B-12175-5.1B | AHB9B-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB9T-12175-5.1B | AHB9T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHB10-12175-5.1B | AHB10-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM1-12175-5.1B | AHM1-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM2-12175-5.1B | AHM2-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM3-12175-5.1B | AHM3-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM3R-12175-5.1B | AHM3R-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM3T-12175-5.1B | AHM3T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM4-12175-5.1B | AHM4-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM4T-12175-5.1B | AHM4T-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM5-12175-5.1B | AHM5-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM6-12175-5.1B | AHM6-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM7-12175-5.1B | AHM7-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM8-12175-5.1B | AHM8-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |
| AHM9-12175-5.1B | AHM9-12175-5.1B | M12 x 1,75 ISO | 12175 | 1,60 - 5,10 | 5.1 | 17,45 | 21,97* | 1,19 | - | 17,42 | - | 60,45 | 52,58 | 38,23 | 1,00 |








