10-32 UNF


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | STUD LENGTHS** ISL CALL OUT | HOLE SIZE +.006 / -.000 | HD ±.010 ±.025* | HH ±.003 | L ±.020 | D MAX. | IL MAX. |
| ASS1-1032-130-500 | ASS1-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS2-1032-130-500 | ASS2-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS3-1032-130-500 | ASS3-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS3R-1032-130-500 | ASS3R-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS3T-1032-130-500 | ASS3T-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS4-1032-130-500 | ASS4-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS4T-1032-130-500 | ASS4T-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS5-1032-130-500 | ASS5-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS6-1032-130-500 | ASS6-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS7-1032-130-500 | ASS7-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS8-1032-130-500 | ASS8-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS9-1032-130-500 | ASS9-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS9A-1032-130-500 | ASS9A-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS9B-1032-130-500 | ASS9B-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS9T-1032-130-500 | ASS9T-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS10-1032-130-500 | ASS10-1032-130-500 | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS1-1032-130-500W | ASS1-1032-130-500W | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS2-1032-130-500W | ASS2-1032-130-500W | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS3-1032-130-500W | ASS3-1032-130-500W | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
| ASS3R-1032-130-500W | ASS3R-1032-130-500W | 10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | .500 500 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |







