M10 x 1,5 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | STUD LENGTHS** ISL CALL OUT | HOLE SIZE +0,15 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,50 | D MAX. | IL MAX. |
| ASS1-1015-3.8-20 | ASS1-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS2-1015-3.8-20 | ASS2-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3-1015-3.8-20 | ASS3-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3R-1015-3.8-20 | ASS3R-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3T-1015-3.8-20 | ASS3T-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS4-1015-3.8-20 | ASS4-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS4T-1015-3.8-20 | ASS4T-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS5-1015-3.8-20 | ASS5-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS6-1015-3.8-20 | ASS6-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS7-1015-3.8-20 | ASS7-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS8-1015-3.8-20 | ASS8-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9-1015-3.8-20 | ASS9-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9A-1015-3.8-20 | ASS9A-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9B-1015-3.8-20 | ASS9B-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9T-1015-3.8-20 | ASS9T-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS10-1015-3.8-20 | ASS10-1015-3.8-20 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS1-1015-3.8-20W | ASS1-1015-3.8-20W | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS2-1015-3.8-20W | ASS2-1015-3.8-20W | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3-1015-3.8-20W | ASS3-1015-3.8-20W | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3R-1015-3.8-20W | ASS3R-1015-3.8-20W | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 20,0 20 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |







