6-32 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+.005 / -.000 | HD
±.005 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
| AWS1-632 | AWS1-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS2-632 | AWS2-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3-632 | AWS3-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3R-632 | AWS3R-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3T-632 | AWS3T-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS4-632 | AWS4-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS4T-632 | AWS4T-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS5-632 | AWS5-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS6-632 | AWS6-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS7-632 | AWS7-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS8-632 | AWS8-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9-632 | AWS9-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9A-632 | AWS9A-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9B-632 | AWS9B-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9T-632 | AWS9T-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWS10-632 | AWS10-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWB1-632 | AWB1-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWB2-632 | AWB2-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWB3-632 | AWB3-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
| AWB3R-632 | AWB3R-632 | 6-32 UNC | 632 | 15/64 (.234) | 0.255 | 0.37 | 0.233 | 0.205 | 0.4 |
