8-32 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+.005 / -.000 | HD
±.005 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
| AWS1-832 | AWS1-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS2-832 | AWS2-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3-832 | AWS3-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3R-832 | AWS3R-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3T-832 | AWS3T-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS4-832 | AWS4-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS4T-832 | AWS4T-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS5-832 | AWS5-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS6-832 | AWS6-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS7-832 | AWS7-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS8-832 | AWS8-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9-832 | AWS9-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9A-832 | AWS9A-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9B-832 | AWS9B-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9T-832 | AWS9T-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWS10-832 | AWS10-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWB1-832 | AWB1-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWB2-832 | AWB2-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWB3-832 | AWB3-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
| AWB3R-832 | AWB3R-832 | 8-32 UNC | 832 | 17/64 (.266) | 0.285 | 0.37 | 0.264 | 0.205 | 0.4 |
