1/4-20 UNC


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+.005 / -.000 | HD
±.005 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
AWS1-420 | AWS1-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS2-420 | AWS2-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS3-420 | AWS3-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS3R-420 | AWS3R-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS3T-420 | AWS3T-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS4-420 | AWS4-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS4T-420 | AWS4T-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS5-420 | AWS5-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS6-420 | AWS6-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS7-420 | AWS7-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS8-420 | AWS8-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS9-420 | AWS9-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS9A-420 | AWS9A-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS9B-420 | AWS9B-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS9T-420 | AWS9T-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWS10-420 | AWS10-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWB1-420 | AWB1-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWB2-420 | AWB2-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWB3-420 | AWB3-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
AWB3R-420 | AWB3R-420 | 1/4-20 UNC | 420 | 25/64 (.391) | 0.415 | 0.515 | 0.389 | 0.275 | 0.54 |
