6-32 UNC


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | I.D. MARK | HOLE SIZE
+.003 / -.000 | | HD
±.015 | HH NOM. | L
±.015 | D
+.000
-.004 | IL REF. |
RNSS9A-632-75 | RNSS9A-632-75 | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNSS9B-632-75 | RNSS9B-632-75 | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNSS9T-632-75 | RNSS9T-632-75 | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNSS10-632-75 | RNSS10-632-75 | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS1-632-75W | RNS1-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS2-632-75W | RNS2-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS3-632-75W | RNS3-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS3R-632-75W | RNS3R-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS3T-632-75W | RNS3T-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS4-632-75W | RNS4-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS4T-632-75W | RNS4T-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS5-632-75W | RNS5-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS6-632-75W | RNS6-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS7-632-75W | RNS7-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS8-632-75W | RNS8-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS9-632-75W | RNS9-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS9A-632-75W | RNS9A-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS9B-632-75W | RNS9B-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS9T-632-75W | RNS9T-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
RNS10-632-75W | RNS10-632-75W | 6-32 UNC | 632 | .010 - .075 | 75 | 1-RAD | #12 | 0.189 | 0.325 | 0.032 | 0.438 | 0.189 | 0.3 |
