Location:Home->Brand->HO

HO


图片1.png


RING NO.RemarksDh DECDh FRACDh mDgDg Tol.WW Tol.dDfDf Tol.TT Tol. Wght. Per 1000 lbs.L1L2PrPgHH Tol.S maxS max Tol.SminSmin Tol.RR Tol.G MinR maxCh maxP'rY
HO-112HO-1121.1251-1/828.61.197±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0361.249+.025 -.0200.050±.0024.00.7450.815801934000.180±.0050.116±.0060.057±.0060.078+.015 -.0020.2320.0470.03624000.108
HO-118HO-1181.181-30.01.255±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0371.319+.025 -.0200.050±.0024.30.790.860852637000.180±.0050.120±.0060.058±.0060.078+.015 -.0020.2260.0470.03624000.111
HO-118HO-1181.1881-3/1630.21.262±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0371.319+.025 -.0200.050±.0024.30.800.870852637000.180±.0050.120±.0060.058±.0060.078+.015 -.0020.2450.0470.03624000.111
HO-125HO-1251.2501-1/431.71.330±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0401.388+.025 -.0200.050±.0024.80.8750.955893242500.180±.0050.124±.0060.062±.0060.078+.015 -.0020.2650.0480.03824000.120
HO-125HO-1251.259-32.01.339±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0401.388+.025 -.0200.050±.0024.80.8850.965893242500.180±.0050.124±.0060.062±.0060.078+.015 -.0020.2900.0480.03824000.120
HO-131HO-1311.3121-5/1633.31.396±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0421.456+.025 -.0200.050±.0025.00.931.01944047000.180±.0050.130±.0060.062±.0060.078+.015 -.0020.2840.0480.03824000.126
HO-137HO-1371.3751-3/834.91.461±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0431.526+.025 -.0200.050±.0025.10.991.07984650500.180±.0050.130±.0060.063±.0060.078+.015 -.0020.2970.0480.03824000.129
HO-137HO-1371.378-35.01.464±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0431.526+.025 -.0200.050±.0025.10.991.07984650500.180±.0050.130±.0060.063±.0060.078+.015 -.0020.3050.0480.03824000.129
HO-143HO-1431.4381-7/1636.51.528±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0451.596+.025 -.0200.050±.0025.81.061.151035355000.180±.0050.133±.0060.065±.0060.078+.015 -.0020.3130.0480.03824000.135
HO-145HO-1451.456-37.01.548±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0461.616+.025 -.0200.050±.0026.41.081.171045557000.180±.0050.133±.0060.065±.0060.078+.015 -.0020.3200.0480.03824000.138
HO-150HO-1501.5001-1/238.11.594±.004 .005*0.056+.004 -.0000.0471.660+.025 -.0200.050±.0026.51.121.211070860000.180±.0050.133±.0060.066±.0060.078+.015 -.0020.3400.0480.03824000.141
HO-156HO-1561.5621-9/1639.71.658±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0481.734+.025 -.0200.062±.0038.91.141.231390663500.202±.0050.157±.0070.078±.0070.078+.015 -.0020.3380.0640.05039000.144
HO-156HO-1561.575-40.01.671±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0481.734+.025 -.0200.062±.0038.91.151.241390663500.202±.0050.157±.0070.078±.0070.078+.015 -.0020.3740.0640.05039000.144
HO-162HO-1621.6251-5/841.31.725±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0501.804+.025 -.0200.062±.00310.01.151.251441369000.227±.0050.164±.0070.082±.0070.078+.015 -.0020.3390.0640.05039000.150
HO-165HO-1651.653-42.01.755±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0511.835+.025 -.0200.062±.00310.41.171.271471872000.230±.0050.167±.0070.083±.0070.078+.015 -.0020.3480.0640.05039000.153
HO-168HO-1681.6881-11/1642.91.7920.068+.004 -.0000.0521.874+.025 -.0200.062±.00310.81.231.331502274500.230±.0050.170±.0070.085±.0070.078+.015 -.0020.3570.0640.05039000.156
HO-175HO-1751.7501-3/444.41.858±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0541.942+.035 -.0250.062±.00310.31.261.361558080500.230±.0050.170±.0070.083±.0070.078+.015 -.0020.3720.0640.05039000.162
HO-181HO-1811.8121-13/1646.01.922±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0552.012+.035 -.0250.062±.00311.51.341.381613984500.230±.0050.170±.0070.084±.0070.093+.015 -.0020.3820.0640.05039000.165
HO-185HO-1851.850-47.01.962±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0562.054+.035 -.0250.062±.00312.81.351.461644387500.234±.0050.170±.0070.085±.0070.093+.015 -.0020.3600.0640.05039000.168
HO-187HO-1871.8751-7/847.61.989±.005 .005*0.068+.004 -.0000.0572.072+.035 -.0250.062±.00312.81.371.481669790500.234±.0050.170±.0070.085±.0070.093+.015 -.0020.4300.0640.05039000.171