Location:Home->Brand->PLASTIC NUTS

PLASTIC NUTS

1545982656.jpgPLASTIC NUTS PRESSED IN HOLE.png

REF.RemarksM/ST/MTØRL x B/ RFØd1l x bh1hForm?
016508016508PT 3,577 x 7,81,5...1,7511-1.312.88
056490056490ST 4,2-8,2 x 8,20,7...1,515.5-2.116.58
056351056351ST 4,2-8...8,2 x 8,1...8,20,7...1,515.5-316.18
016371016371ST 4,2-7 x 70,7...1,114-1.7218
014994014994ST 4,2-7 x 70.914-1.714.38
130914130914MT 4,5-8,2 x 8,20,7...1,215.5-2.114.258
014224014224ST 4,8-8 x 80,7...0,816-1.7208
015514015514ST 4,8-8 x 82...2,213-1.718.58
019781019781ST 4,8-8,5 x 8,50,7...0,816-1.7208
020659020659ST 4,8-15 x 100,7...0,924-2.617.18
016065016065ST 4,8-7 x 71,2...1,414-1.714.38
016911016911Hi-Lo 4,8-8 x 80,8...2,318-1.717.28
204249204249ST 4,2 / MT 5-8,2 x 8,20,67...1,515.5-2.414.18
018291018291PT 6-10 x 100,8...120-2208
018676018676PT 7-10 x 100,9...2,125-3.2208
014327014327ST 4,8-9,5 x 9,50,8...0,924-4.218.59
015222015222ST 4,88-0,8...0,912-4.723.29
014967014967ST 4,88-0,8...0,912-8.226.79
014686014686ST 4,88-0,8...1,6-26 x 157.223.29
014996014996ST 4,8-8,1 x 8,11.822-7209