M6 x 1,0 ISO


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+0,13 / -0,00 | HD
±0,13 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
AWS1-610 | AWS1-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS2-610 | AWS2-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS3-610 | AWS3-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS3R-610 | AWS3R-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS3T-610 | AWS3T-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS4-610 | AWS4-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS4T-610 | AWS4T-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS5-610 | AWS5-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS6-610 | AWS6-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS7-610 | AWS7-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS8-610 | AWS8-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS9-610 | AWS9-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS9A-610 | AWS9A-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS9B-610 | AWS9B-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS9T-610 | AWS9T-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWS10-610 | AWS10-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWB1-610 | AWB1-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWB2-610 | AWB2-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWB3-610 | AWB3-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
AWB3R-610 | AWB3R-610 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 9,92 | 10,54 | 13,08 | 9,88 | 6,99 | 13,72 |
