Metal Spring Rings


| Part Number | Remarks | Hole Diameter ® | Ring Height(h) | Spring Thickness(s) |
| 202527 | 202527 | 7.2 | 3.1 | 0.5 |
| 131473 | 131473 | 8.6 | 4 | 1.2 |
| 130037 | 130037 | 8.7 | 3 | 1 |
| 204303 | 204303 | 9.5 | 5.1 | 0.8 |
| 202105 | 202105 | 10 | 3 | 1 |
| 215481 | 215481 | 10.1 | 4 | 1 |
| 204803 | 204803 | 10.1 | 4.7 | 0.8 |
| 207073 | 207073 | 9.8 | 3 | 0.5 |
| 129754 | 129754 | 9.8 | 5.5 | 0.5 |
| 202515 | 202515 | 15.4 | 3 | 1 |
| 210701 | 210701 | 16 | 5 | 1 |





