1-WAY


REF. | Remarks | ØD1/L1xH1 | F | ØR /LxR/B | l x b | h | h1 | e | Form | ? |
014351 | 014351 | 6,2...6,4 | 0,7...0,9 | 6...6,2 | 11,1 x 8 | 10,9...11,1 | 7,5...7,7 | - | 6 | |
020637 | 020637 | 7.5 | 0,8...1,5 | 5,5...6,5 | 12,4 x 10 | 13...13,7 | 7,9...8,6 | - | 6 | |
175064 | 175064 | 7,5...8 | 0,8...2 | 6,3...6,5 | 12,75 x 8 | 12...13,2 | 6,8...8 | - | 6 | |
201490 | 201490 | 7,8...8,5 | 1,8...2,2 | 6,5...6,7 | 16,3 x 12 | 20.4 | 8.6 | - | 6 | |
019495 | 019495 | 7,1...7,6 | 0,7...0,9 | 6...6,2 | 10,6 x 10 | 12,65...12,85 | 7,5...7,7 | 3 | 6 | |
200953 | 200953 | 9 | 0,5...3 | 6,5...6,7 | 13,2 x 8 | 13,8...16,3 | 7...9,5 | - | 6 | |
054198 | 054198 | 10...11 | 0,7...3 | 6.7 | 18 x 10 | 20.7 | 6.5 | - | 6 | |
175043 | 175043 | 11...13 | 1...1,5 | 6,5...6,7 | 18 x 10 | 16,7...17,2 | 6,6...7,1 | - | 6 | |
056184 | 056184 | 12,5...13,5 | 1,5...2,5 | 6.5 | 17,3 x 10 | 30 | 7.5 | - | 6 | |
018099 | 018099 | 14 | 1,1...1,3 | 13,8...14,2 | 22 x 10 | 26.1 | 10,7...10,9 | - | 6 | |
018141 | 018141 | 15...16 | 0,8...1,5 | 6,5...6,7 | 23,75 x 10 | 26,8...27,5 | 7,6...8,3 | - | 6 | |
200889 | 200889 | 16,3...17,3 | 1,7...2,3 | 8...8,2 | 22,9 x 10 | 31,45...32,05 | 10,2...10,8 | - | 6 | |
055657 | 055657 | 17,3...19,3 | 0,5...2,5 | 6.5 | 27,45 x 12 | 34.5 | 6.5 | - | 6 | |
200608 | 200608 | 18...20 | 1...2 | 6,5...6,7 | 25 x 15 | 27,8...28,8 | 7,8...8,8 | - | 6 | |
200796 | 200796 | 25...27 | 0,8...6 | 6,5...6,7 | - | 44.8 | 11 | - | 6 | |
202745 | 202745 | 9 | 1,5...2,5 | 6,35...6,7 | 15 x 10 | 27 | 6.5 | - | 6 | |
019081 | 019081 | 3,8....4 | 0,8...1,8 | 6...6,2 | - | 10.9 | 6.5 | - | 6 | |
013255 | 013255 | 3 | 0.7 | 8...8,2 | - | 8.2 | 6,5...7 | - | 7 | |
020349 | 020349 | 6 | 0,8...0,9 | 6.9 | 30 x 8 | 9.8 | 5.5 | - | 7 | |
018741 | 018741 | 16 x 12 | 0,8...6 | 6,5...6,7 | 29 x 9 | 20.5 | 11 | - | 7 | |
