1-WAY SWIVEL


REF. | Remarks | ØD1 | F | ØR /M | h | h1 | h2 | Form | ? |
081301 | 081301 | 18...20 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 35...36,2 | 7,3...8,5 | 21...22,2 | 1 | |
081525 | 081525 | 10...12 | 0,8...2 | 6,6...6,7 | 26...27,2 | 7,3...8,5 | 17...18,2 | 1 | |
206612 | 206612 | 12...13 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 27,2...28,5 | 7,2...8,5 | 16,2...17,5 | 1 | |
204055 | 204055 | 20...22 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 39,55...40,75 | 7,3...8,5 | 24,55...25,75 | 1 | |
081405 | 081405 | 6...10 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 27,3...28,5 | 7,3...8,5 | 19,8...21 | 2 | E |
082473 | 082473 | 6...6,5 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 30,2...31,5 | 7,2...8,5 | 25,4...26,7 | 2 | F |
082224 | 082224 | 6...6,5 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 17,7...20,2 | 7,3...9,8 | 13,2...15,7 | 2 | |
082514 | 082514 | 6...6,5 | 0,8...1,8 | 6,5...6,7 | 19,7...20,7 | 7,3...8,3 | 15,2...16,2 | 2 | |
081801 | 081801 | 6...6,5 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 17,2...18,5 | 7,2...8,5 | 12,7...14 | 2 | |
081218 | 081218 | 7,8...8,5 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 19,9...21,5 | 7,3...8,5 | 14,7...15,9 | 2 | |
081722 | 081722 | 4...4,5 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 15,7...18,2 | 7,3...9,8 | 12,2...14,7 | 2 | |
081542 | 081542 | 4,3...5,2 | 0,7...2 | 6,6...6,8 | 17.55 | 6.5 | 14.2 | 2 | |
081723 | 081723 | 4,3...5,2 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 15,55...16,85 | 7,2...8,5 | 12,2...13,5 | 2 | |
081655 | 081655 | 4,3...5,2 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 16,05...18,55 | 7,3...9,8 | 12,7...15,2 | 2 | |
081266 | 081266 | 4,3...5,2 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 16,85...18,05 | 7,3...8,5 | 13,5...14,7 | 2 | |
061485 | 061485 | 6...10 | 0,7...2 | 6,5...6,7 | 25.2 | 6.5 | 17.7 | 2 | |
081339 | 081339 | 6...6,5 | 0,5...3 | 6,3...6,7 | 17,7...20,2 | 7,3...9,8 | 13,2...15,7 | 2 | |
131178 | 131178 | 6...6,5 | 0,7...2 | 6,35...6,7 | 17,2...18,5 | 7,2...8,5 | 12,7...14 | 2 | |
081364 | 081364 | 6...6,5 | 0,8...2 | 6,5...6,7 | 19,5...20,7 | 7,3...8,5 | 15...16,2 | 2 | |
082532 | 082532 | 7,8...8,5 | 0,7...2 | 6,6...6.8 | 20.45 | 6.5 | 15.25 | 2 | |
