2-WAY SWIVEL


REF. | Remarks | ØD1 | ØD2 | ØR | F | l x b | h | hx | e1 | Form | ? |
082420 | 082420 | 6 | 6 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 23.7 | 6.8 | 7 | 1 | |
081898 | 081898 | 8...9 | 8...9 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 24.7 | 6.8 | 6 | 1 | |
081689 | 081689 | 13...14 | 16...18 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 31.2 | 6.8 | 10 | 1 | |
081873 | 081873 | 13...14 | 13...14 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 31.2 | 6.8 | 9.5 | 1 | |
061163 | 061163 | 13...15 | 13...15 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | 41 x 22 | 31 | 6.5 | 9.5 | 1 | |
082258 | 082258 | 16...17 | 16...17 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | 41,5 x 10 | 31.2 | 6.8 | 11 | 1 | |
082351 | 082351 | 25...27 | 25...27 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 41.7 | 6.8 | 16 | 1 | |
061573 | 061573 | 8...9 | 8...9 | 6,35...6,7 | 0,5...3 | 23 x 22 | 27 | 12.7 | 6.25 | 1 | |
061540 | 061540 | 23,0...25,0 | 23,0...25,0 | 6.7 | 0,7...2,0 | 53,8 x 10,0 | 39.1 | 8 | 25 | 1 | |
081583 | 081583 | 6...6,5 | 7,5...8 | 6,5...6,7 | 0,5...2 | - | 35 | 6.5 | - | 2 | |
081593 | 081593 | 6...9,5 | 9...9,5 | 6,5...6,7 | 0,8...2 | - | 36 | 6.5 | - | 2 | |
081389 | 081389 | 6...6,5 | 11...13 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 44 | 6.5 | - | 2 | |
082024 | 082024 | 15...16 | 23...25 | 6,3...6,7 | 0,5...3 | - | 65.5 | 6.8 | - | 2 | |
061197 | 061197 | 18...20 | 23...25 | 6.7 | 0,7...2 | 34,5 x 22 | 65.8 | 6.5 | - | 2 | |
081546 | 081546 | 13...14 | 11...13 | 6,5...6,7 | 0,8...2 | - | 29.5 | 6.5 | 22.5 | 3 | |
082176 | 082176 | 16...18 | 30...32 | 6,3...6,7 | 0,7...2 | - | 78 | 6.5 | - | 4 | |
082220 | 082220 | 16...18 | 34...36 | 6,5...6,7 | 0,8...2 | - | 81 | 6.5 | - | 4 | |
082499 | 082499 | 7,8...8,5 | 16...24 | 6,5...6,7 | 0,8...6 | - | 47.5 | 10.5 | 27.8 | 5 | |
081877 | 081877 | 15...16 | 16...24 | 6,5...6,7 | 0,8...6 | - | 47.3 | 10.5 | 30.4 | 5 | |
081917 | 081917 | 15...16 | 15...16 | 6,5...6,7 | 0,8...1,2 | - | 35.25 | 6.6 | - | 6 | |
