SEALING SNAP-SACS
REF. | Remarks | ØR/ LxB/R | Ød | ØD1/L1xR1 | Ød1/ l x b | F | h | h1 | Form | ? |
012461 | 012461 | 5.8 | 8 | 3.8 | - | - | 1 | 11 | 1 | |
011866 | 011866 | 7.5 | 14 | 5.7 | - | - | 0.8 | 12.2 | 1 | |
012812 | 012812 | 7.5 | 14 | 6 | - | 7.5 | 0.8 | 14.2 | 1 | |
056174 | 056174 | 8...8,2 | 12 | 6 | - | - | 17 | 16 | 1 | |
020227 | 020227 | 8 | 16.7 | 6.6 | - | 0,7...2,5 | 1 | 16.7 | 1 | |
052018 | 052018 | 8 | 16.7 | 6 | - | - | 17.7 | 17.7 | 1 | |
012728 | 012728 | 8.5 | 12 | 7.5 | - | - | 0.5 | 19.5 | 1 | |
012055 | 012055 | 10 | 15 | 8.5 | - | - | 0.8 | 23.2 | 1 | |
014076 | 014076 | 4.6 | 6.2 | 3.2 | - | 0,8...0,9 | 0.9 | 11.6 | 2 | |
012445 | 012445 | 8.5 | 16.5 | 7.1 | - | 1,5...2 | 1 | 15 | 2 | |
015025 | 015025 | 7.8 | 12 | 6.6 | - | 0,7...1 | 1.5 | 11.5 | 3 | |
053171 | 053171 | 10.5 | 15 | 6.8 | - | - | 14.5 | 12.5 | 3 | |
012765 | 012765 | 9 | 12.5 | 6.9 | - | 0,75...0,9 | 1.3 | 15.2 | 4 | |
204315 | 204315 | 9.5 | 14 | 8.3 | - | 2,7...3,2 | 13.5 | 12.5 | 4 | |
081981 | 081981 | 7.4 | - | 6.4 | 12 | 0,7...1 | 1.4 | 7.6 | 5 | |
081619 | 081619 | 7.4 | - | 6.4 | 12 | 0,7...1 | 0.8 | 8.2 | 5 | |
081982 | 081982 | 15 x 7,4 | - | 14 x 6,4 | 19,6 x 12 | 0,7...1 | 1.4 | 7.6 | 6 | |
018364 | 018364 | 22 x 18 | 30 x 26 | 19 x 15 | - | 1,2...1,3 | 2.2 | 18.7 | 7 | |
152377 | 152377 | 8 | 12 | 6.5 | - | - | 10.5 | 9.5 | 8 | |
152378 | 152378 | 33.5 | 38 | 32 | - | - | 26 | 25 | 8 | |
