8-32UNC
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | H
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-832-80B | ALS1-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS2-832-80B | ALS2-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS3-832-80B | ALS3-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS3R-832-80B | ALS3R-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS3T-832-80B | ALS3T-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS4-832-80B | ALS4-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS4T-832-80B | ALS4T-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS5-832-80B | ALS5-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS6-832-80B | ALS6-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS7-832-80B | ALS7-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS8-832-80B | ALS8-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS9-832-80B | ALS9-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS9A-832-80B | ALS9A-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS9B-832-80B | ALS9B-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS9T-832-80B | ALS9T-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALS10-832-80B | ALS10-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALA1-832-80B | ALA1-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALA2-832-80B | ALA2-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALA3-832-80B | ALA3-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
| ALA3R-832-80B | ALA3R-832-80B | 8-32 UNC | 832 | .020 - .080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | - | 0.265 | - | 0.755 | 0.64 | 0.61 |
