M10 x 1,5 ISO
| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010
±.025* | HH
±.003 | L
±.015 | D MAX | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| ALS1-1015-3.8 | ALS1-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS2-1015-3.8 | ALS2-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS3-1015-3.8 | ALS3-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS3R-1015-3.8 | ALS3R-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS3T-1015-3.8 | ALS3T-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS4-1015-3.8 | ALS4-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS4T-1015-3.8 | ALS4T-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS5-1015-3.8 | ALS5-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS6-1015-3.8 | ALS6-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS7-1015-3.8 | ALS7-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS8-1015-3.8 | ALS8-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS9-1015-3.8 | ALS9-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS9A-1015-3.8 | ALS9A-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS9B-1015-3.8 | ALS9B-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS9T-1015-3.8 | ALS9T-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALS10-1015-3.8 | ALS10-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALA1-1015-3.8 | ALA1-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALA2-1015-3.8 | ALA2-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALA3-1015-3.8 | ALA3-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
| ALA3R-1015-3.8 | ALA3R-1015-3.8 | M10 x 1,5 ISO | 1015 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 13,50 | 17,40* | 0,89 | 17,53 | 13,46 | 11,94 | - | - | - |
