M5 x 0,8 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+0,15 / -0,00 | HD
±0,38 | HH
±0,08 | L
±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
| AKS1-580-3.3 | AKS1-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS2-580-3.3 | AKS2-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS3-580-3.3 | AKS3-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS3R-580-3.3 | AKS3R-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS3T-580-3.3 | AKS3T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS4-580-3.3 | AKS4-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS4T-580-3.3 | AKS4T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS5-580-3.3 | AKS5-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS6-580-3.3 | AKS6-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS7-580-3.3 | AKS7-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS8-580-3.3 | AKS8-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS9-580-3.3 | AKS9-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS9A-580-3.3 | AKS9A-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS9B-580-3.3 | AKS9B-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS9T-580-3.3 | AKS9T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKS10-580-3.3 | AKS10-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKA1-580-3.3 | AKA1-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKA2-580-3.3 | AKA2-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKA3-580-3.3 | AKA3-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
| AKA3R-580-3.3 | AKA3R-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,60 | 8,64 | 0,48 | 12,07 | 7,52 | 8,00 | - | - | - |
