M6 x 1,0 ISO


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+0,15 / -0,00 | HD
±0,38 | HH
±0,08 | L
±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. |
AKS1-610-4.2 | AKS1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS2-610-4.2 | AKS2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS3-610-4.2 | AKS3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS3R-610-4.2 | AKS3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS3T-610-4.2 | AKS3T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS4-610-4.2 | AKS4-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS4T-610-4.2 | AKS4T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS5-610-4.2 | AKS5-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS6-610-4.2 | AKS6-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS7-610-4.2 | AKS7-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS8-610-4.2 | AKS8-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS9-610-4.2 | AKS9-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS9A-610-4.2 | AKS9A-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS9B-610-4.2 | AKS9B-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS9T-610-4.2 | AKS9T-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKS10-610-4.2 | AKS10-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKA1-610-4.2 | AKA1-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKA2-610-4.2 | AKA2-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKA3-610-4.2 | AKA3-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
AKA3R-610-4.2 | AKA3R-610-4.2 | M6 x 1,0 ISO | 610 | 0,70 - 4,20 | 4.2 | 10,00 | 11,56 | 0,58 | 14,73 | 9,91 | 9,65 | - | - | - |
