M6 x 1,0 ISO



| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE (ACROSS FLATS) +0,10 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,38 | D MAX. | IL MAX. | LB MAX. | ILB MAX. | IATD** MAX. | R MAX. |
| AHB6-610-6.6S | AHB6-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB7-610-6.6S | AHB7-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB8-610-6.6S | AHB8-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9-610-6.6S | AHB9-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9A-610-6.6S | AHB9A-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9B-610-6.6S | AHB9B-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB9T-610-6.6S | AHB9T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHB10-610-6.6S | AHB10-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM1-610-6.6S | AHM1-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM2-610-6.6S | AHM2-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM3-610-6.6S | AHM3-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM3R-610-6.6S | AHM3R-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM3T-610-6.6S | AHM3T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM4-610-6.6S | AHM4-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM4T-610-6.6S | AHM4T-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM5-610-6.6S | AHM5-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM6-610-6.6S | AHM6-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM7-610-6.6S | AHM7-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM8-610-6.6S | AHM8-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |
| AHM9-610-6.6S | AHM9-610-6.6S | M6 x 1,0 ISO | 610 | 3,17 - 4,95 | 6.6 | 9,53 | 12,96 | 0,76 | 17,40 | 9,50 | 10,16 | - | - | - | 1,00 |








