M5 x 0,8 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | STUD LENGTHS** ISL CALL OUT | HOLE SIZE +0,15 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,50 | D MAX. | IL MAX. |
| ASS1-580-3.3-12 | ASS1-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS2-580-3.3-12 | ASS2-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS3-580-3.3-12 | ASS3-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS3R-580-3.3-12 | ASS3R-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS3T-580-3.3-12 | ASS3T-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS4-580-3.3-12 | ASS4-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS4T-580-3.3-12 | ASS4T-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS5-580-3.3-12 | ASS5-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS6-580-3.3-12 | ASS6-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS7-580-3.3-12 | ASS7-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS8-580-3.3-12 | ASS8-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS9-580-3.3-12 | ASS9-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS9A-580-3.3-12 | ASS9A-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS9B-580-3.3-12 | ASS9B-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS9T-580-3.3-12 | ASS9T-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS10-580-3.3-12 | ASS10-580-3.3-12 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS1-580-3.3-12W | ASS1-580-3.3-12W | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS2-580-3.3-12W | ASS2-580-3.3-12W | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS3-580-3.3-12W | ASS3-580-3.3-12W | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
| ASS3R-580-3.3-12W | ASS3R-580-3.3-12W | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 12,0 12 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |







