M6 x 1,0 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | STUD LENGTHS** ISL CALL OUT | HOLE SIZE +0,15 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,50 | D MAX. | IL MAX. |
| ASS3T-610-6.6-22.6W | ASS3T-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS4-610-6.6-22.6W | ASS4-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS4T-610-6.6-22.6W | ASS4T-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS5-610-6.6-22.6W | ASS5-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS6-610-6.6-22.6W | ASS6-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS7-610-6.6-22.6W | ASS7-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS8-610-6.6-22.6W | ASS8-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS9-610-6.6-22.6W | ASS9-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS9A-610-6.6-22.6W | ASS9A-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS9B-610-6.6-22.6W | ASS9B-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS9T-610-6.6-22.6W | ASS9T-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
| ASS10-610-6.6-22.6W | ASS10-610-6.6-22.6W | M6 x 1,0 ISO | 610 | 4,20 - 6,60 | 6.1 | 22,6 22.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |







