M8 x 1,25 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | STUD LENGTHS** ISL CALL OUT | HOLE SIZE +0,15 / -0,00 | HD ±0,25 ±0,64* | HH ±0,08 | L ±0,50 | D MAX. | IL MAX. |
| ASS1-8125-3.8-16 | ASS1-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS2-8125-3.8-16 | ASS2-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3-8125-3.8-16 | ASS3-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3R-8125-3.8-16 | ASS3R-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3T-8125-3.8-16 | ASS3T-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS4-8125-3.8-16 | ASS4-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS4T-8125-3.8-16 | ASS4T-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS5-8125-3.8-16 | ASS5-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS6-8125-3.8-16 | ASS6-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS7-8125-3.8-16 | ASS7-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS8-8125-3.8-16 | ASS8-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9-8125-3.8-16 | ASS9-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9A-8125-3.8-16 | ASS9A-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9B-8125-3.8-16 | ASS9B-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS9T-8125-3.8-16 | ASS9T-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS10-8125-3.8-16 | ASS10-8125-3.8-16 | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS1-8125-3.8-16W | ASS1-8125-3.8-16W | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS2-8125-3.8-16W | ASS2-8125-3.8-16W | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3-8125-3.8-16W | ASS3-8125-3.8-16W | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |
| ASS3R-8125-3.8-16W | ASS3R-8125-3.8-16W | M8 x 1,25 ISO | 8125 | 0,70 - 3,80 | 3.8 | 16,0 16 | 13.5 | 17,40* | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 15.24 |







