4-40 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HD ±.005 | L ±.015 | D MAX. | IL REF. | LB ±.015 | ILB REF. | IATD MAX. | HOLE DEPTH MIN. | THREAD | .030 - .090 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .030 - .090 MAT. THICKNESS DECIMAL | .091 - .124 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .091 - .124 MAT. THICKNESS DECIMAL | .125 - .186 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .125 - .186 MAT. THICKNESS DECIMAL | .187 - OVER MAT. THICKNESS DRILL SIZE | .187 - OVER MAT. THICKNESS DECIMAL |
| ATB6-440 | ATB6-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB7-440 | ATB7-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB8-440 | ATB8-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB9-440 | ATB9-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB9A-440 | ATB9A-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB9B-440 | ATB9B-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB9T-440 | ATB9T-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATB10-440 | ATB10-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC1-440 | ATC1-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC2-440 | ATC2-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC3-440 | ATC3-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC3R-440 | ATC3R-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC3T-440 | ATC3T-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC4-440 | ATC4-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC4T-440 | ATC4T-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC5-440 | ATC5-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC6-440 | ATC6-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC7-440 | ATC7-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC8-440 | ATC8-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |
| ATC9-440 | ATC9-440 | 4-40 UNC | 440 | 0.211 | 0.37 | 0.1875 | 0.205 | 0.66 | 0.495 | 0.395 | 0.4 | 4-40 UNC | 3/16 | 0.1875 | #10 | 0.1935 | #10 | 0.1935 | #9 | 0.196 |








