M3 x 0,5 ISO


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HD ±0,13 | L ±0,38 | D MAX. | IL REF. | LB ±0,38 | ILB REF. | IATD MAX. | HOLE DEPTH MIN. | 0,76 - 2,29 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 0,76 - 2,29 MAT. THICKNESS DECIMAL | 2,31 - 3,15 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 2,31 - 3,15 MAT. THICKNESS DECIMAL | 3,17 - 4,72 MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 3,17 - 4,72 MAT. THICKNESS DECIMAL | 4,72 - OVER MAT. THICKNESS DRILL SIZE | 4,72 - OVER MAT. THICKNESS DECIMAL |
| ATS1-350 | ATS1-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS2-350 | ATS2-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS3-350 | ATS3-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS3R-350 | ATS3R-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS3T-350 | ATS3T-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS4-350 | ATS4-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS4T-350 | ATS4T-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS5-350 | ATS5-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS6-350 | ATS6-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS7-350 | ATS7-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS8-350 | ATS8-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS9-350 | ATS9-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS9A-350 | ATS9A-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS9B-350 | ATS9B-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS9T-350 | ATS9T-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATS10-350 | ATS10-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATA1-350 | ATA1-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATA2-350 | ATA2-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATA3-350 | ATA3-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |
| ATA3R-350 | ATA3R-350 | M3 x 0,5 ISO | 350 | 5,36 | 9,40 | 4,76 | 5,21 | 16,77 | 12,57 | 10,03 | 10,16 | 4,75 | 0.1875 | 4,90 | 0.1935 | 4,90 | 0.1935 | 4,97 | 0.196 |








