10-24 UNC


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+.005 / -.000 | HD
±.005 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
AWS1-1024 | AWS1-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS2-1024 | AWS2-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS3-1024 | AWS3-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS3R-1024 | AWS3R-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS3T-1024 | AWS3T-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS4-1024 | AWS4-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS4T-1024 | AWS4T-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS5-1024 | AWS5-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS6-1024 | AWS6-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS7-1024 | AWS7-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS8-1024 | AWS8-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS9-1024 | AWS9-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS9A-1024 | AWS9A-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS9B-1024 | AWS9B-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS9T-1024 | AWS9T-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWS10-1024 | AWS10-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWB1-1024 | AWB1-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWB2-1024 | AWB2-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWB3-1024 | AWB3-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
AWB3R-1024 | AWB3R-1024 | 10-24 UNC | 1024 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
