10-32 UNF


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+.005 / -.000 | HD
±.005 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
| AWS1-1032 | AWS1-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS2-1032 | AWS2-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3-1032 | AWS3-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3R-1032 | AWS3R-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS3T-1032 | AWS3T-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS4-1032 | AWS4-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS4T-1032 | AWS4T-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS5-1032 | AWS5-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS6-1032 | AWS6-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS7-1032 | AWS7-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS8-1032 | AWS8-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9-1032 | AWS9-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9A-1032 | AWS9A-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9B-1032 | AWS9B-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS9T-1032 | AWS9T-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWS10-1032 | AWS10-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWB1-1032 | AWB1-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWB2-1032 | AWB2-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWB3-1032 | AWB3-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
| AWB3R-1032 | AWB3R-1032 | 10-32 UNF | 1032 | 19/64 (.297) | 0.32 | 0.37 | 0.295 | 0.205 | 0.4 |
