3/8-16 UNC


| Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+.005 / -.000 | HD
±.005 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
| AWS1-616 | AWS1-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS2-616 | AWS2-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS3-616 | AWS3-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS3R-616 | AWS3R-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS3T-616 | AWS3T-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS4-616 | AWS4-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS4T-616 | AWS4T-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS5-616 | AWS5-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS6-616 | AWS6-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS7-616 | AWS7-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS8-616 | AWS8-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS9-616 | AWS9-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS9A-616 | AWS9A-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS9B-616 | AWS9B-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS9T-616 | AWS9T-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWS10-616 | AWS10-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWB1-616 | AWB1-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWB2-616 | AWB2-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWB3-616 | AWB3-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
| AWB3R-616 | AWB3R-616 | 3/8-16 UNC | 616 | 19/32 (.594) | 0.615 | 0.74 | 0.59 | 0.39 | 0.77 |
