6-32 UNC


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010 | HH
±.003 | L
±.015
| D MAX. | IL MAX. |
AOS1-632-80 | AOS1-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS2-632-80 | AOS2-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS3-632-80 | AOS3-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS3R-632-80 | AOS3R-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS3T-632-80 | AOS3T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS4-632-80 | AOS4-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS4T-632-80 | AOS4T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS5-632-80 | AOS5-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS6-632-80 | AOS6-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS7-632-80 | AOS7-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS8-632-80 | AOS8-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS9-632-80 | AOS9-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS9A-632-80 | AOS9A-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS9B-632-80 | AOS9B-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS9T-632-80 | AOS9T-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
AOS10-632-80 | AOS10-632-80 | 6-32 UNC | 632 | .020 - .080 | 80 | 1/4 (.250) | 0.3 | 0.018 | 0.385 | 0.249 | 0.315 |
