5/16-18 UNC


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+.006 / -.000 | HD
±.010 | HH
±.003 | L
±.015
| D MAX. | IL MAX. |
AOS1-518-200 | AOS1-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS2-518-200 | AOS2-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS3-518-200 | AOS3-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS3R-518-200 | AOS3R-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS3T-518-200 | AOS3T-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS4-518-200 | AOS4-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS4T-518-200 | AOS4T-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS5-518-200 | AOS5-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS6-518-200 | AOS6-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS7-518-200 | AOS7-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS8-518-200 | AOS8-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS9-518-200 | AOS9-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS9A-518-200 | AOS9A-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS9B-518-200 | AOS9B-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS9T-518-200 | AOS9T-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
AOS10-518-200 | AOS10-518-200 | 5/16-18 UNC | 518 | .040 - .200 | 200 | 1/2 (.500) | 0.56 | 0.022 | 0.69 | 0.499 | 0.54 |
