M5 x 0,8 ISO


Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | GRIP RANGE | GRIP CALL OUT | HOLE SIZE
+0,15 / -0,00 | HD
±0,25 | HH
±.003 | L
±0,38 | D MAX. | IL MAX. |
AOS1-580-3.3 | AOS1-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS2-580-3.3 | AOS2-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS3-580-3.3 | AOS3-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS3R-580-3.3 | AOS3R-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS3T-580-3.3 | AOS3T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS4-580-3.3 | AOS4-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS4T-580-3.3 | AOS4T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS5-580-3.3 | AOS5-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS6-580-3.3 | AOS6-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS7-580-3.3 | AOS7-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS8-580-3.3 | AOS8-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS9-580-3.3 | AOS9-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS9A-580-3.3 | AOS9A-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS9B-580-3.3 | AOS9B-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS9T-580-3.3 | AOS9T-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
AOS10-580-3.3 | AOS10-580-3.3 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 0,50 - 3,30 | 3.3 | 7,2 | 8,13 | 0,51 | 11,18 | 7,11 | 8,38 |
