M5 x 0,8 ISO
Part No. | Remarks | THREAD SIZE | THREAD CALL OUT | HOLE SIZE
+0,13 / -0,00 | HD
±0,13 | L
±.015 | D MAX. | IL REF. | HOLE DEPTH MIN. |
AWB3T-580 | AWB3T-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB4-580 | AWB4-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB4T-580 | AWB4T-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB5-580 | AWB5-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB6-580 | AWB6-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB7-580 | AWB7-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB8-580 | AWB8-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB9-580 | AWB9-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB9A-580 | AWB9A-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB9B-580 | AWB9B-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB9T-580 | AWB9T-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
AWB10-580 | AWB10-580 | M5 x 0,8 ISO | 580 | 7,54 | 8,13 | 9,40 | 7,50 | 5,21 | 10,16 |
